Thong tin chung
Noi dung: Thong nhat cac chi so va cach lay du lieu de tinh KPI/thuong KPI theo thang.
Pham vi: KPI Marketing/Facebook Ads, KPI Sale/Sale online, KPI cho nhom nhan su khong truc tiep chiu doanh so va cach keo ket qua KPI ve bang luong.
1. KPI Marketing / Facebook Ads
Bang va nguon du lieu
Bang KPI Marketing hien co: 1.5.1 Facebook Ads.
Bang nguon du lieu can keo ve: 6.1.1 - bao cao tong Marketing.
Bang luong can nhan ket qua: cot Thuong KPI thang trong bang luong.
huy, xoa va moi. Can tach rieng Facebook Ads va san neu dang gom chung; chi phi Ads phai doi chieu theo tung tai khoan, tung nhan su, tung thang.
Cac chi so KPI Marketing
| Nhom chi so | Ten chi so | Cach lay / cach tinh | Ghi chu |
|---|---|---|---|
| Ke hoach | Doanh so/KPI du kien | Cap tren nhap tay theo thang va theo nhan su dam nhiem | Vi du: KPI du kien 3 ty |
| Ket qua | Doanh so dat duoc | Keo tu bang 6.1.1 | Loc dung nhan su, thang, nguon Facebook/San va loai tru trang thai khong tinh |
| Diem doanh so | % hoan thanh doanh so | Doanh so dat duoc / Doanh so du kien | Vi du dat 122% thi tra ve diem theo thang diem hien hanh |
| Diem doanh so | Diem doanh so | Tra theo thang diem KPI/COM Marketing moi | Co the thay doi theo co che moi |
| Ke hoach | MRE du kien | Cap tren nhap tay | Vi du 33.5% |
| Ket qua | MRE dat duoc | Keo tu bang 6.1.1 | Can dam bao cong thuc/nguon MRE dung |
| Diem MRE | % hoan thanh MRE | Theo cong thuc trong bang KPI | Can doi chieu lai cong thuc hien co |
| Diem MRE | Diem MRE | Lay theo thang diem cau hinh cua co che KPI thang | Tu thang 5/2026 dung co che moi |
| Tac vu | So tac vu hoan thanh | Lay tu bang tac vu tong cong ty | Theo nguoi dam nhiem va thang |
| Tac vu | Tong so tac vu duoc giao | Lay tu bang tac vu tong cong ty | Tac vu co the phat sinh trong thang |
| Tac vu | % hoan thanh tac vu | So tac vu hoan thanh / Tong so tac vu duoc giao | Vi du 10/11 |
| Tac vu | Diem tac vu | Theo thang diem tac vu | Vi du moc 75%, 80%... tuy co che |
| Tong hop | Tong diem KPI | Diem doanh so + Diem MRE + Diem tac vu | Dung de xep nguong dat |
| Tong hop | Nguong ket qua KPI | Vuot / Dat / Co gang / Chua hoan thanh / Yeu | Co che moi: vi du Vuot tu 9 diem, Dat tu 6 diem |
| Thuong | Ket qua thuong KPI | Tra theo bang moc thuong hien co | Bang moc thuong Marketing hien giu nguyen |
Chi so theo doi tien do chi tieu
| Chi so | Cong thuc / nguon |
|---|---|
| Chi phi du kien | MRE du kien * Doanh so/KPI du kien |
| So tien da chi | Keo tu bang 6.1.1 |
| Tien do chi tieu | So tien da chi / Chi phi du kien |
| Tien do doanh so | Doanh so dat duoc / Doanh so du kien |
Ket luan cau hinh: co che moi ap dung tu thang 5/2026. Neu co che thay doi theo toan cong ty, nen nhan ban bang/Base KPI theo ky moi va giu bang cu de luu tru ket qua cu.
2. KPI Sale / Sale Online
Bang va nguon du lieu
Bang KPI Sale: Bang KPI/Sale online, phuong phap tinh diem tuong tu Marketing.
Bang nguon can tham chieu: Bao cao Sale, file COM/co che Sale, du lieu POS/Pancake.
Yeu cau: Can co file bao cao Sale day du de doi chieu cac cong thuc ty le chot, ty le up, ty le hoan.
Cac chi so KPI Sale
| Nhom chi so | Ten chi so | Cach lay / cach tinh | Ghi chu |
|---|---|---|---|
| Doanh thu/doanh so | Doanh thu | Keo tu bao cao Sale | Da co trong bao cao |
| Doanh thu/doanh so | Doanh so | Keo tu bao cao Sale | Can phan biet voi so don |
| Ty le chot | Tong list | Tong data/list phat sinh tu Webcake/POS, loai tru don da xoa | Chi tinh nguon Webcake cho cac chi so up/chot |
| Ty le chot | List kha dung | Tong list sau khi loai tru cac trang thai/the tac khong kha dung | Can thong nhat danh sach loai tru |
| Ty le chot | So don chot duoc | Tong so don sale chot duoc | Can keo ve theo sale va thang |
| Ty le chot | Ty le chot | So don chot duoc / List kha dung | Theo huong Webcake/List kha dung |
| Ty le up | So don up duoc | Don co the tac/thong tin up sale | Lay theo the tac up sale |
| Ty le up | Ty le up | Tong don up / Tong don phat sinh hoac Tong don up / List kha dung | Can doi chieu lai file COM Sale de chot mau so |
| Ty le hoan | Tong don co ma van don | Tat ca don da phat sinh van chuyen/co ma van don | Mau so tinh ty le hoan |
| Ty le hoan | Don hoan | Don co ma van don va trang thai hoan | Trang thai hoan lay theo Pancake/POS |
| Ty le hoan | Ty le hoan | Don hoan / Tong don co ma van don | Can boc tach chi tiet sau khi keo du trang thai |
| Diem KPI Sale | Diem chot / diem up / diem hoan | Tra theo thang diem trong file COM Sale | Trong khoang nao thi may diem |
| Thuong Sale | Ket qua thuong | Lay tu ket qua KPI Sale sau khi tinh diem | Keo ve bang luong lam COM Sale |
Quy tac Tong list va List kha dung
Tong list: xuat phat tu data tho Marketing/Webcake do ve POS/Pancake. Tong list la tong so data/list phat sinh, loai tru trang thai da xoa. Vi du Marketing tao 100 so, xoa 5 so thi Tong list = 95.
List kha dung: Tong list sau khi loai tru cac the/trang thai khong kha dung: chua xu ly, cho lau, nham so, trung, trung marketing, rac, chua lay/chua lay hang. Can lam viec voi chi Hanh de chot danh sach chinh xac.
Phan biet trang thai: Trang thai POS/Pancake la trang thai he thong cua don hang; Trang thai the/the tac la the do team gan vao don de loai tru list hoac boc tach chi so.
Quy tac ty le hoan
Ty le hoan = Tong don co ma van don va co trang thai hoan / Tong tat ca don co ma van don
- Trang thai hoan lay theo Pancake/POS.
- Cac trang thai duoc nhac den:
dang hoan,hoan mot phan,hoan thu phi. - Trang thai
da nhanla nhom khong hoan. - Can doc lai file Sale cu de chot danh sach trang thai va cong thuc ty le hoan.
3. KPI cho nhan su khong truc tiep chiu doanh so
Nhom ap dung gom kho, media, content va cac bo phan ho tro khac. Cac nhan su nay khong gan doanh so ca nhan ma gan theo KPI tong cong ty.
| Chi so | Cach tinh / nguon |
|---|---|
| KPI doanh so du kien | Lay KPI tong cong ty theo thang, gan cho tung nhan su |
| Doanh so thuc te | Lay ket qua tong cong ty / bao cao CEO |
| MRE du kien | Theo muc KPI tong cong ty |
| MRE thuc te | Lay tu bao cao tong cong ty / bao cao CEO |
| % hoan thanh KPI | So sanh thuc te voi du kien |
| Diem tac vu ca nhan | Lay tu Base tac vu tong cong ty theo tung nhan su |
| % hoan thanh tac vu | So tac vu hoan thanh dung han / Tong tac vu duoc giao |
| Thuong KPI | Theo moc thuong rieng cho nhom nhan su nay |
4. Keo ket qua KPI ve bang luong
- Ket qua KPI/COM sau khi tinh xong o bang KPI se duoc keo ve bang luong.
- Nen mapping theo
ten Lark/tai khoan nhan vienthay vi chi theo ten hien thi de tranh trung ten. - Can mapping them theo
thangdung dinh dang. - Cac cot thang dang la text phuc vu automation khong nen sua truc tiep neu dang duoc dung de gui thong bao.
| Nhom | Cot can keo ve |
|---|---|
| Marketing | Ket qua KPI, Thuong KPI thang / COM Marketing |
| Sale | Ket qua thuong KPI Sale / COM Sale |
| Nhan su khac | Phan tram com/KPI thang, tien thuong theo moc |
5. Cac viec can lam tiep
| STT | Viec can lam | Phu trach / lien quan | Ghi chu |
|---|---|---|---|
| 1 | Tinh lai so lieu Marketing thang 2, loai tru don huy/xoa/moi | Team data/Marketing | So doanh so va chi phi Ads dang lech |
| 2 | Tach bang/bao cao rieng cho Facebook Ads va san | Team data | Tranh gom sai nguon |
| 3 | Doi chieu tai khoan Ads va chi phi tung nhan su/tung thang | Team data + anh Tung | Co tai khoan Ads can check lai ma tai khoan |
| 4 | Doi nguon doanh so/MRE Marketing sang keo tu bang 6.1.1 thay vi nhap tay | Team trien khai Base | Ap dung cho bang KPI Marketing |
| 5 | Chot cach xu ly co che KPI moi: nhan ban bang theo ky hay bang cau hinh | Anh Tung + team trien khai | Uu tien khong lam anh huong du lieu cu |
| 6 | Bo sung cac truong Sale: Tong list, List kha dung, So don chot, So don up, Don hoan, Tong don co ma van don | Team data/Lam | Can keo tu POS/Pancake/database |
| 7 | Lam viec voi chi Hanh de chot danh sach the/trang thai loai tru List kha dung | Team data + chi Hanh | Gom chua xu ly, cho lau, nham so, trung, trung marketing, rac, chua lay... |
| 8 | Chot danh sach trang thai hoan trong Pancake/POS | Team data + chi Hanh | Vi du dang hoan, hoan mot phan, hoan thu phi |
| 9 | Mo file COM/Bao cao Sale cu de doc cong thuc ty le chot, up, hoan | Team trien khai | Dung lam chuan cong thuc |
| 10 | Xay bang KPI cho nhom nhan su khong truc tiep chiu doanh so | Team trien khai + chi Hue | Gan KPI tong cong ty cho tung nhan su |
| 11 | Chot moc thuong KPI cho kho/media/content/nhom ho tro | Chi Hue + anh Tung | Dang chua xay xong |
| 12 | Keo ket qua KPI ve bang luong theo tai khoan Lark va thang | Team trien khai | Dam bao dung nhan su, dung thang |
6. Cau hoi can xac nhan
- Thang bat dau ap dung co che KPI/COM moi la thang 5/2026 hay co phan nao ap dung tu thang 4/2026?
- Ty le up Sale chot mau so la
Tong don phat sinhhayList kha dungtheo file COM Sale chuan? - Danh sach trang thai/the tac loai tru List kha dung co bao gom
chua lay/chua lay hanghay khong? - Danh sach trang thai hoan chinh thuc trong Pancake/POS gom nhung trang thai nao?
- Moc thuong cho kho/media/content/nhom ho tro se tinh theo nguong nao?
7. Ket luan
- KPI Marketing can 3 nhom diem chinh: doanh so, MRE, tac vu.
- KPI Sale can cac chi so: ty le chot, ty le up, ty le hoan, sau do quy doi thanh diem va thuong.
- Nhom khong chiu doanh so ca nhan se gan KPI tong cong ty va tinh them diem tac vu ca nhan.
- Diem va thuong KPI sau khi tinh xong phai keo ve bang luong theo tai khoan Lark va thang.
- Rui ro lon nhat la sai nguon du lieu hoac sai trang thai loc don/list, nen can chot ky voi anh Tung, chi Hue, chi Hanh va team data truoc khi automation.